Contact Us
Location/Directions
Amenities
About the Area
Dockage Information
Make a Reservation
Map of Marina
FAQ
News and Events
Photo Gallery
Tides- Jackson Creek
Deltaville Boatyard
Southern Bay Rigging
Miscellaneous Links

 


 

 


 

Click here to make your suggestions

 


 

2010 NOAA Tide Predictions - Piankatank River, Jackson Creek

Click here to download a PDF file of 2010 Jackson Creek tides table

February - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 06:24AM LST -0.6 L  12:10PM LST 1.5  H  06:52PM LST -0.5 L  
02/02/2010 Tue 12:36AM LST 1.5  H  07:17AM LST -0.4 L  12:58PM LST 1.4  H  07:39PM LST -0.5 L  
02/03/2010 Wed 01:27AM LST 1.4  H  08:11AM LST -0.3 L  01:48PM LST 1.3  H  08:27PM LST -0.3 L  
02/04/2010 Thu 02:20AM LST 1.4  H  09:07AM LST -0.2 L  02:39PM LST 1.2  H  09:18PM LST -0.2 L  
02/05/2010 Fri 03:17AM LST 1.3  H  10:06AM LST 0.0  L  03:34PM LST 1.1  H  10:12PM LST -0.1 L  
02/06/2010 Sat 04:17AM LST 1.2  H  11:09AM LST 0.2  L  04:34PM LST 1.0  H  11:11PM LST 0.0  L  
02/07/2010 Sun 05:22AM LST 1.2  H  12:14PM LST 0.2  L  05:38PM LST 0.9  H  
02/08/2010 Mon 12:13AM LST 0.1  L  06:28AM LST 1.2  H  01:17PM LST 0.2  L  06:41PM LST 0.9  H  
02/09/2010 Tue 01:14AM LST 0.1  L  07:27AM LST 1.2  H  02:13PM LST 0.2  L  07:39PM LST 1.0  H  
02/10/2010 Wed 02:11AM LST 0.1  L  08:19AM LST 1.2  H  03:01PM LST 0.2  L  08:29PM LST 1.0  H  
02/11/2010 Thu 03:02AM LST 0.0  L  09:04AM LST 1.2  H  03:44PM LST 0.1  L  09:13PM LST 1.1  H  
02/12/2010 Fri 03:47AM LST 0.0  L  09:44AM LST 1.3  H  04:22PM LST 0.0  L  09:53PM LST 1.1  H  
02/13/2010 Sat 04:28AM LST -0.1 L  10:20AM LST 1.3  H  04:57PM LST -0.1 L  10:30PM LST 1.2  H  
02/14/2010 Sun 05:07AM LST -0.1 L  10:54AM LST 1.3  H  05:31PM LST -0.1 L  11:05PM LST 1.2  H  
02/15/2010 Mon 05:44AM LST -0.1 L  11:27AM LST 1.3  H  06:03PM LST -0.1 L  11:38PM LST 1.2  H  
02/16/2010 Tue 06:20AM LST -0.1 L  11:59AM LST 1.2  H  06:35PM LST -0.1 L  
02/17/2010 Wed 12:12AM LST 1.2  H  06:57AM LST 0.0  L  12:31PM LST 1.2  H  07:08PM LST -0.1 L  
02/18/2010 Thu 12:46AM LST 1.2  H  07:34AM LST 0.1  L  01:05PM LST 1.1  H  07:42PM LST 0.0  L  
02/19/2010 Fri 01:24AM LST 1.2  H  08:16AM LST 0.2  L  01:43PM LST 1.1  H  08:20PM LST 0.0  L  
02/20/2010 Sat 02:07AM LST 1.2  H  09:03AM LST 0.2  L  02:27PM LST 1.0  H  09:05PM LST 0.0  L  
02/21/2010 Sun 02:59AM LST 1.2  H  10:00AM LST 0.2  L  03:21PM LST 1.0  H  09:59PM LST 0.1  L  
02/22/2010 Mon 04:00AM LST 1.2  H  11:05AM LST 0.2  L  04:24PM LST 1.0  H  11:03PM LST 0.1  L  
02/23/2010 Tue 05:09AM LST 1.3  H  12:15PM LST 0.2  L  05:35PM LST 1.0  H  
02/24/2010 Wed 12:13AM LST 0.0  L  06:20AM LST 1.3  H  01:21PM LST 0.2  L  06:46PM LST 1.1  H  
02/25/2010 Thu 01:23AM LST -0.1 L  07:27AM LST 1.4  H  02:21PM LST 0.0  L  07:51PM LST 1.2  H  
02/26/2010 Fri 02:28AM LST -0.2 L  08:27AM LST 1.4  H  03:15PM LST -0.2 L  08:49PM LST 1.3  H  
02/27/2010 Sat 03:28AM LST -0.3 L  09:21AM LST 1.5  H  04:05PM LST -0.3 L  09:43PM LST 1.4  H  
02/28/2010 Sun 04:24AM LST -0.5 L  10:12AM LST 1.5  H  04:53PM LST -0.4 L  10:34PM LST 1.5  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 05:17AM LST -0.5 L  11:01AM LST 1.5  H  05:39PM LST -0.5 L  11:24PM LST 1.6  H  
03/02/2010 Tue 06:08AM LST -0.5 L  11:48AM LST 1.4  H  06:25PM LST -0.4 L  
03/03/2010 Wed 12:13AM LST 1.6  H  06:59AM LST -0.3 L  12:35PM LST 1.4  H  07:10PM LST -0.3 L  
03/04/2010 Thu 01:02AM LST 1.5  H  07:49AM LST -0.2 L  01:22PM LST 1.3  H  07:57PM LST -0.2 L  
03/05/2010 Fri 01:52AM LST 1.4  H  08:42AM LST 0.0  L  02:11PM LST 1.2  H  08:46PM LST -0.1 L  
03/06/2010 Sat 02:46AM LST 1.4  H  09:36AM LST 0.2  L  03:03PM LST 1.1  H  09:40PM LST 0.1  L  
03/07/2010 Sun 03:44AM LST 1.3  H  10:36AM LST 0.3  L  04:00PM LST 1.0  H  10:38PM LST 0.2  L  
03/08/2010 Mon 04:49AM LST 1.2  H  11:38AM LST 0.4  L  05:03PM LST 1.0  H  11:42PM LST 0.2  L  
03/09/2010 Tue 05:55AM LST 1.2  H  12:40PM LST 0.4  L  06:08PM LST 1.0  H  
03/10/2010 Wed 12:47AM LST 0.2  L  06:56AM LST 1.2  H  01:37PM LST 0.3  L  07:08PM LST 1.0  H  
03/11/2010 Thu 01:46AM LST 0.2  L  07:48AM LST 1.2  H  02:25PM LST 0.3  L  07:59PM LST 1.1  H  
03/12/2010 Fri 02:38AM LST 0.2  L  08:33AM LST 1.2  H  03:07PM LST 0.2  L  08:44PM LST 1.2  H  
03/13/2010 Sat 03:24AM LST 0.1  L  09:13AM LST 1.3  H  03:46PM LST 0.2  L  09:24PM LST 1.2  H  
03/14/2010 Sun 05:05AM LDT 0.1  L  10:50AM LDT 1.3  H  05:22PM LDT 0.1  L  11:00PM LDT 1.3  H  
03/15/2010 Mon 05:44AM LDT 0.0  L  11:25AM LDT 1.3  H  05:56PM LDT 0.0  L  11:35PM LDT 1.3  H  
03/16/2010 Tue 06:22AM LDT 0.0  L  11:59AM LDT 1.3  H  06:29PM LDT 0.0  L  
03/17/2010 Wed 12:09AM LDT 1.4  H  06:58AM LDT 0.0  L  12:32PM LDT 1.2  H  07:02PM LDT 0.0  L  
03/18/2010 Thu 12:44AM LDT 1.4  H  07:35AM LDT 0.0  L  01:06PM LDT 1.2  H  07:37PM LDT 0.0  L  
03/19/2010 Fri 01:20AM LDT 1.4  H  08:14AM LDT 0.1  L  01:42PM LDT 1.2  H  08:13PM LDT 0.0  L  
03/20/2010 Sat 02:00AM LDT 1.4  H  08:57AM LDT 0.2  L  02:22PM LDT 1.1  H  08:55PM LDT 0.1  L  
03/21/2010 Sun 02:45AM LDT 1.4  H  09:45AM LDT 0.2  L  03:09PM LDT 1.1  H  09:43PM LDT 0.1  L  
03/22/2010 Mon 03:38AM LDT 1.3  H  10:41AM LDT 0.2  L  04:04PM LDT 1.1  H  10:41PM LDT 0.2  L  
03/23/2010 Tue 04:40AM LDT 1.3  H  11:45AM LDT 0.3  L  05:09PM LDT 1.1  H  11:48PM LDT 0.2  L  
03/24/2010 Wed 05:49AM LDT 1.3  H  12:51PM LDT 0.2  L  06:20PM LDT 1.1  H  
03/25/2010 Thu 01:00AM LDT 0.1  L  07:00AM LDT 1.3  H  01:55PM LDT 0.2  L  07:29PM LDT 1.2  H  
03/26/2010 Fri 02:10AM LDT 0.0  L  08:06AM LDT 1.4  H  02:54PM LDT 0.0  L  08:33PM LDT 1.3  H  
03/27/2010 Sat 03:15AM LDT -0.1 L  09:06AM LDT 1.4  H  03:47PM LDT -0.1 L  09:30PM LDT 1.5  H  
03/28/2010 Sun 04:15AM LDT -0.2 L  10:00AM LDT 1.4  H  04:37PM LDT -0.2 L  10:23PM LDT 1.6  H  
03/29/2010 Mon 05:10AM LDT -0.3 L  10:51AM LDT 1.5  H  05:25PM LDT -0.3 L  11:13PM LDT 1.6  H  
03/30/2010 Tue 06:01AM LDT -0.3 L  11:39AM LDT 1.4  H  06:11PM LDT -0.3 L  
03/31/2010 Wed 12:02AM LDT 1.7  H  06:51AM LDT -0.3 L  12:26PM LDT 1.4  H  06:57PM LDT -0.2 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 12:49AM LDT 1.6  H  07:39AM LDT -0.2 L  01:11PM LDT 1.3  H  07:42PM LDT -0.2 L  
04/02/2010 Fri 01:36AM LDT 1.6  H  08:27AM LDT -0.1 L  01:57PM LDT 1.3  H  08:29PM LDT -0.1 L  
04/03/2010 Sat 02:25AM LDT 1.5  H  09:16AM LDT 0.1  L  02:43PM LDT 1.2  H  09:17PM LDT 0.1  L  
04/04/2010 Sun 03:15AM LDT 1.4  H  10:07AM LDT 0.2  L  03:33PM LDT 1.1  H  10:08PM LDT 0.2  L  
04/05/2010 Mon 04:10AM LDT 1.3  H  11:00AM LDT 0.4  L  04:27PM LDT 1.1  H  11:05PM LDT 0.3  L  
04/06/2010 Tue 05:09AM LDT 1.2  H  11:57AM LDT 0.5  L  05:26PM LDT 1.0  H  
04/07/2010 Wed 12:08AM LDT 0.4  L  06:11AM LDT 1.2  H  12:54PM LDT 0.5  L  06:28PM LDT 1.1  H  
04/08/2010 Thu 01:12AM LDT 0.4  L  07:10AM LDT 1.1  H  01:48PM LDT 0.4  L  07:27PM LDT 1.1  H  
04/09/2010 Fri 02:12AM LDT 0.4  L  08:04AM LDT 1.2  H  02:37PM LDT 0.4  L  08:20PM LDT 1.2  H  
04/10/2010 Sat 03:05AM LDT 0.3  L  08:51AM LDT 1.2  H  03:21PM LDT 0.3  L  09:06PM LDT 1.2  H  
04/11/2010 Sun 03:53AM LDT 0.2  L  09:34AM LDT 1.2  H  04:02PM LDT 0.2  L  09:47PM LDT 1.3  H  
04/12/2010 Mon 04:37AM LDT 0.2  L  10:14AM LDT 1.2  H  04:41PM LDT 0.2  L  10:26PM LDT 1.4  H  
04/13/2010 Tue 05:17AM LDT 0.1  L  10:52AM LDT 1.2  H  05:18PM LDT 0.1  L  11:03PM LDT 1.4  H  
04/14/2010 Wed 05:57AM LDT 0.1  L  11:29AM LDT 1.3  H  05:55PM LDT 0.1  L  11:41PM LDT 1.5  H  
04/15/2010 Thu 06:36AM LDT 0.1  L  12:06PM LDT 1.2  H  06:32PM LDT 0.1  L  
04/16/2010 Fri 12:19AM LDT 1.5  H  07:16AM LDT 0.1  L  12:44PM LDT 1.2  H  07:11PM LDT 0.1  L  
04/17/2010 Sat 12:59AM LDT 1.5  H  07:58AM LDT 0.1  L  01:25PM LDT 1.2  H  07:52PM LDT 0.1  L  
04/18/2010 Sun 01:43AM LDT 1.5  H  08:44AM LDT 0.2  L  02:09PM LDT 1.2  H  08:39PM LDT 0.1  L  
04/19/2010 Mon 02:32AM LDT 1.5  H  09:34AM LDT 0.2  L  03:00PM LDT 1.2  H  09:32PM LDT 0.2  L  
04/20/2010 Tue 03:26AM LDT 1.4  H  10:28AM LDT 0.2  L  03:57PM LDT 1.2  H  10:32PM LDT 0.2  L  
04/21/2010 Wed 04:27AM LDT 1.4  H  11:27AM LDT 0.2  L  05:01PM LDT 1.2  H  11:40PM LDT 0.2  L  
04/22/2010 Thu 05:33AM LDT 1.3  H  12:28PM LDT 0.2  L  06:08PM LDT 1.3  H  
04/23/2010 Fri 12:50AM LDT 0.2  L  06:39AM LDT 1.3  H  01:28PM LDT 0.1  L  07:13PM LDT 1.4  H  
04/24/2010 Sat 01:59AM LDT 0.1  L  07:43AM LDT 1.3  H  02:25PM LDT 0.0  L  08:14PM LDT 1.5  H  
04/25/2010 Sun 03:02AM LDT 0.0  L  08:43AM LDT 1.3  H  03:18PM LDT -0.1 L  09:10PM LDT 1.6  H  
04/26/2010 Mon 04:00AM LDT -0.1 L  09:37AM LDT 1.4  H  04:09PM LDT -0.2 L  10:03PM LDT 1.6  H  
04/27/2010 Tue 04:54AM LDT -0.2 L  10:29AM LDT 1.4  H  04:58PM LDT -0.2 L  10:52PM LDT 1.7  H  
04/28/2010 Wed 05:44AM LDT -0.2 L  11:17AM LDT 1.3  H  05:45PM LDT -0.2 L  11:40PM LDT 1.6  H  
04/29/2010 Thu 06:32AM LDT -0.2 L  12:03PM LDT 1.3  H  06:31PM LDT -0.1 L  
04/30/2010 Fri 12:27AM LDT 1.6  H  07:19AM LDT -0.1 L  12:48PM LDT 1.3  H  07:17PM LDT 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 01:13AM LDT 1.5  H  08:05AM LDT 0.0  L  01:33PM LDT 1.2  H  08:02PM LDT 0.1  L  
05/02/2010 Sun 01:59AM LDT 1.5  H  08:50AM LDT 0.2  L  02:17PM LDT 1.2  H  08:49PM LDT 0.2  L  
05/03/2010 Mon 02:46AM LDT 1.4  H  09:37AM LDT 0.2  L  03:04PM LDT 1.1  H  09:39PM LDT 0.3  L  
05/04/2010 Tue 03:34AM LDT 1.3  H  10:24AM LDT 0.3  L  03:54PM LDT 1.1  H  10:32PM LDT 0.4  L  
05/05/2010 Wed 04:26AM LDT 1.2  H  11:13AM LDT 0.4  L  04:47PM LDT 1.1  H  11:29PM LDT 0.5  L  
05/06/2010 Thu 05:20AM LDT 1.1  H  12:04PM LDT 0.4  L  05:43PM LDT 1.1  H  
05/07/2010 Fri 12:30AM LDT 0.5  L  06:15AM LDT 1.1  H  12:54PM LDT 0.4  L  06:39PM LDT 1.2  H  
05/08/2010 Sat 01:29AM LDT 0.5  L  07:09AM LDT 1.1  H  01:42PM LDT 0.3  L  07:31PM LDT 1.2  H  
05/09/2010 Sun 02:25AM LDT 0.4  L  07:59AM LDT 1.1  H  02:29PM LDT 0.3  L  08:20PM LDT 1.3  H  
05/10/2010 Mon 03:16AM LDT 0.3  L  08:47AM LDT 1.1  H  03:13PM LDT 0.2  L  09:05PM LDT 1.3  H  
05/11/2010 Tue 04:03AM LDT 0.2  L  09:32AM LDT 1.2  H  03:57PM LDT 0.2  L  09:49PM LDT 1.4  H  
05/12/2010 Wed 04:47AM LDT 0.2  L  10:16AM LDT 1.2  H  04:39PM LDT 0.1  L  10:31PM LDT 1.5  H  
05/13/2010 Thu 05:31AM LDT 0.1  L  10:58AM LDT 1.2  H  05:22PM LDT 0.1  L  11:14PM LDT 1.5  H  
05/14/2010 Fri 06:15AM LDT 0.0  L  11:41AM LDT 1.2  H  06:05PM LDT 0.0  L  11:58PM LDT 1.5  H  
05/15/2010 Sat 06:59AM LDT 0.0  L  12:25PM LDT 1.2  H  06:50PM LDT 0.0  L  
05/16/2010 Sun 12:43AM LDT 1.5  H  07:44AM LDT 0.0  L  01:11PM LDT 1.2  H  07:38PM LDT 0.0  L  
05/17/2010 Mon 01:31AM LDT 1.5  H  08:32AM LDT 0.0  L  02:00PM LDT 1.2  H  08:29PM LDT 0.0  L  
05/18/2010 Tue 02:22AM LDT 1.5  H  09:21AM LDT 0.0  L  02:53PM LDT 1.3  H  09:25PM LDT 0.1  L  
05/19/2010 Wed 03:16AM LDT 1.4  H  10:14AM LDT 0.0  L  03:50PM LDT 1.3  H  10:27PM LDT 0.1  L  
05/20/2010 Thu 04:14AM LDT 1.4  H  11:08AM LDT 0.0  L  04:51PM LDT 1.3  H  11:32PM LDT 0.2  L  
05/21/2010 Fri 05:15AM LDT 1.3  H  12:04PM LDT 0.0  L  05:54PM LDT 1.4  H  
05/22/2010 Sat 12:39AM LDT 0.2  L  06:18AM LDT 1.3  H  01:00PM LDT 0.0  L  06:55PM LDT 1.4  H  
05/23/2010 Sun 01:45AM LDT 0.1  L  07:20AM LDT 1.2  H  01:56PM LDT 0.0  L  07:55PM LDT 1.5  H  
05/24/2010 Mon 02:47AM LDT 0.1  L  08:20AM LDT 1.2  H  02:51PM LDT -0.1 L  08:51PM LDT 1.5  H  
05/25/2010 Tue 03:45AM LDT 0.0  L  09:15AM LDT 1.2  H  03:43PM LDT -0.1 L  09:44PM LDT 1.6  H  
05/26/2010 Wed 04:38AM LDT -0.1 L  10:07AM LDT 1.2  H  04:33PM LDT -0.1 L  10:34PM LDT 1.6  H  
05/27/2010 Thu 05:27AM LDT -0.1 L  10:56AM LDT 1.2  H  05:22PM LDT -0.1 L  11:22PM LDT 1.6  H  
05/28/2010 Fri 06:14AM LDT 0.0  L  11:42AM LDT 1.2  H  06:08PM LDT 0.0  L  
05/29/2010 Sat 12:07AM LDT 1.5  H  06:59AM LDT 0.0  L  12:26PM LDT 1.2  H  06:54PM LDT 0.0  L  
05/30/2010 Sun 12:51AM LDT 1.5  H  07:42AM LDT 0.1  L  01:09PM LDT 1.2  H  07:39PM LDT 0.1  L  
05/31/2010 Mon 01:34AM LDT 1.4  H  08:24AM LDT 0.1  L  01:52PM LDT 1.2  H  08:24PM LDT 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 02:16AM LDT 1.3  H  09:05AM LDT 0.2  L  02:35PM LDT 1.1  H  09:10PM LDT 0.2  L  
06/02/2010 Wed 02:59AM LDT 1.3  H  09:47AM LDT 0.2  L  03:20PM LDT 1.1  H  09:58PM LDT 0.3  L  
06/03/2010 Thu 03:42AM LDT 1.2  H  10:29AM LDT 0.2  L  04:07PM LDT 1.1  H  10:50PM LDT 0.4  L  
06/04/2010 Fri 04:28AM LDT 1.1  H  11:13AM LDT 0.3  L  04:56PM LDT 1.2  H  11:45PM LDT 0.5  L  
06/05/2010 Sat 05:17AM LDT 1.1  H  11:58AM LDT 0.3  L  05:47PM LDT 1.2  H  
06/06/2010 Sun 12:42AM LDT 0.5  L  06:10AM LDT 1.0  H  12:46PM LDT 0.3  L  06:40PM LDT 1.2  H  
06/07/2010 Mon 01:39AM LDT 0.4  L  07:03AM LDT 1.0  H  01:35PM LDT 0.2  L  07:32PM LDT 1.3  H  
06/08/2010 Tue 02:34AM LDT 0.3  L  07:57AM LDT 1.0  H  02:24PM LDT 0.2  L  08:23PM LDT 1.3  H  
06/09/2010 Wed 03:26AM LDT 0.2  L  08:49AM LDT 1.1  H  03:14PM LDT 0.2  L  09:13PM LDT 1.4  H  
06/10/2010 Thu 04:16AM LDT 0.2  L  09:39AM LDT 1.1  H  04:03PM LDT 0.1  L  10:02PM LDT 1.5  H  
06/11/2010 Fri 05:05AM LDT 0.1  L  10:28AM LDT 1.2  H  04:53PM LDT 0.0  L  10:51PM LDT 1.5  H  
06/12/2010 Sat 05:53AM LDT 0.0  L  11:17AM LDT 1.2  H  05:43PM LDT -0.1 L  11:40PM LDT 1.6  H  
06/13/2010 Sun 06:40AM LDT -0.1 L  12:06PM LDT 1.2  H  06:33PM LDT -0.1 L  
06/14/2010 Mon 12:29AM LDT 1.6  H  07:27AM LDT -0.2 L  12:56PM LDT 1.3  H  07:26PM LDT -0.2 L  
06/15/2010 Tue 01:18AM LDT 1.6  H  08:15AM LDT -0.2 L  01:48PM LDT 1.3  H  08:20PM LDT -0.1 L  
06/16/2010 Wed 02:09AM LDT 1.5  H  09:03AM LDT -0.2 L  02:42PM LDT 1.4  H  09:17PM LDT -0.1 L  
06/17/2010 Thu 03:02AM LDT 1.4  H  09:53AM LDT -0.2 L  03:37PM LDT 1.4  H  10:18PM LDT 0.0  L  
06/18/2010 Fri 03:58AM LDT 1.3  H  10:45AM LDT -0.1 L  04:36PM LDT 1.4  H  11:20PM LDT 0.1  L  
06/19/2010 Sat 04:56AM LDT 1.3  H  11:38AM LDT -0.1 L  05:36PM LDT 1.4  H  
06/20/2010 Sun 12:25AM LDT 0.1  L  05:56AM LDT 1.2  H  12:34PM LDT 0.0  L  06:36PM LDT 1.4  H  
06/21/2010 Mon 01:29AM LDT 0.2  L  06:57AM LDT 1.1  H  01:30PM LDT 0.0  L  07:36PM LDT 1.5  H  
06/22/2010 Tue 02:31AM LDT 0.1  L  07:58AM LDT 1.1  H  02:27PM LDT 0.0  L  08:34PM LDT 1.5  H  
06/23/2010 Wed 03:29AM LDT 0.1  L  08:55AM LDT 1.1  H  03:21PM LDT 0.0  L  09:28PM LDT 1.5  H  
06/24/2010 Thu 04:22AM LDT 0.1  L  09:48AM LDT 1.1  H  04:13PM LDT 0.0  L  10:18PM LDT 1.5  H  
06/25/2010 Fri 05:10AM LDT 0.1  L  10:37AM LDT 1.1  H  05:03PM LDT 0.0  L  11:05PM LDT 1.5  H  
06/26/2010 Sat 05:55AM LDT 0.1  L  11:22AM LDT 1.2  H  05:49PM LDT 0.0  L  11:48PM LDT 1.5  H  
06/27/2010 Sun 06:37AM LDT 0.1  L  12:05PM LDT 1.2  H  06:33PM LDT 0.1  L  
06/28/2010 Mon 12:29AM LDT 1.4  H  07:16AM LDT 0.1  L  12:46PM LDT 1.2  H  07:16PM LDT 0.1  L  
06/29/2010 Tue 01:08AM LDT 1.4  H  07:54AM LDT 0.1  L  01:25PM LDT 1.2  H  07:58PM LDT 0.2  L  
06/30/2010 Wed 01:46AM LDT 1.3  H  08:31AM LDT 0.1  L  02:05PM LDT 1.2  H  08:41PM LDT 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 02:23AM LDT 1.3  H  09:08AM LDT 0.2  L  02:44PM LDT 1.2  H  09:24PM LDT 0.3  L  
07/02/2010 Fri 03:01AM LDT 1.2  H  09:45AM LDT 0.2  L  03:26PM LDT 1.2  H  10:10PM LDT 0.4  L  
07/03/2010 Sat 03:41AM LDT 1.1  H  10:24AM LDT 0.2  L  04:10PM LDT 1.2  H  11:00PM LDT 0.4  L  
07/04/2010 Sun 04:26AM LDT 1.1  H  11:07AM LDT 0.2  L  04:58PM LDT 1.2  H  11:55PM LDT 0.5  L  
07/05/2010 Mon 05:16AM LDT 1.0  H  11:54AM LDT 0.2  L  05:50PM LDT 1.2  H  
07/06/2010 Tue 12:53AM LDT 0.5  L  06:11AM LDT 1.0  H  12:45PM LDT 0.2  L  06:46PM LDT 1.3  H  
07/07/2010 Wed 01:53AM LDT 0.4  L  07:10AM LDT 1.0  H  01:40PM LDT 0.2  L  07:44PM LDT 1.4  H  
07/08/2010 Thu 02:51AM LDT 0.3  L  08:09AM LDT 1.1  H  02:37PM LDT 0.2  L  08:41PM LDT 1.4  H  
07/09/2010 Fri 03:47AM LDT 0.2  L  09:07AM LDT 1.1  H  03:34PM LDT 0.0  L  09:37PM LDT 1.5  H  
07/10/2010 Sat 04:39AM LDT 0.1  L  10:02AM LDT 1.2  H  04:30PM LDT -0.1 L  10:30PM LDT 1.6  H  
07/11/2010 Sun 05:29AM LDT -0.1 L  10:55AM LDT 1.3  H  05:24PM LDT -0.2 L  11:21PM LDT 1.6  H  
07/12/2010 Mon 06:17AM LDT -0.2 L  11:47AM LDT 1.3  H  06:19PM LDT -0.2 L  
07/13/2010 Tue 12:12AM LDT 1.6  H  07:04AM LDT -0.2 L  12:39PM LDT 1.4  H  07:13PM LDT -0.2 L  
07/14/2010 Wed 01:02AM LDT 1.6  H  07:51AM LDT -0.2 L  01:31PM LDT 1.5  H  08:08PM LDT -0.2 L  
07/15/2010 Thu 01:52AM LDT 1.5  H  08:39AM LDT -0.2 L  02:24PM LDT 1.5  H  09:05PM LDT -0.1 L  
07/16/2010 Fri 02:44AM LDT 1.4  H  09:28AM LDT -0.2 L  03:18PM LDT 1.5  H  10:03PM LDT 0.0  L  
07/17/2010 Sat 03:37AM LDT 1.3  H  10:18AM LDT -0.2 L  04:15PM LDT 1.5  H  11:04PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 04:33AM LDT 1.2  H  11:12AM LDT -0.1 L  05:15PM LDT 1.5  H  
07/19/2010 Mon 12:07AM LDT 0.2  L  05:33AM LDT 1.2  H  12:09PM LDT 0.1  L  06:16PM LDT 1.4  H  
07/20/2010 Tue 01:11AM LDT 0.2  L  06:36AM LDT 1.1  H  01:08PM LDT 0.1  L  07:18PM LDT 1.4  H  
07/21/2010 Wed 02:13AM LDT 0.2  L  07:38AM LDT 1.1  H  02:07PM LDT 0.2  L  08:18PM LDT 1.4  H  
07/22/2010 Thu 03:11AM LDT 0.2  L  08:36AM LDT 1.1  H  03:04PM LDT 0.2  L  09:13PM LDT 1.4  H  
07/23/2010 Fri 04:03AM LDT 0.2  L  09:30AM LDT 1.1  H  03:57PM LDT 0.2  L  10:02PM LDT 1.4  H  
07/24/2010 Sat 04:50AM LDT 0.2  L  10:18AM LDT 1.2  H  04:46PM LDT 0.2  L  10:46PM LDT 1.4  H  
07/25/2010 Sun 05:31AM LDT 0.2  L  11:01AM LDT 1.2  H  05:31PM LDT 0.2  L  11:27PM LDT 1.4  H  
07/26/2010 Mon 06:10AM LDT 0.1  L  11:41AM LDT 1.2  H  06:13PM LDT 0.2  L  
07/27/2010 Tue 12:04AM LDT 1.4  H  06:46AM LDT 0.1  L  12:19PM LDT 1.3  H  06:54PM LDT 0.2  L  
07/28/2010 Wed 12:40AM LDT 1.4  H  07:21AM LDT 0.1  L  12:56PM LDT 1.3  H  07:33PM LDT 0.2  L  
07/29/2010 Thu 01:14AM LDT 1.3  H  07:55AM LDT 0.2  L  01:32PM LDT 1.3  H  08:12PM LDT 0.2  L  
07/30/2010 Fri 01:48AM LDT 1.3  H  08:28AM LDT 0.2  L  02:08PM LDT 1.3  H  08:52PM LDT 0.3  L  
07/31/2010 Sat 02:23AM LDT 1.2  H  09:03AM LDT 0.2  L  02:46PM LDT 1.3  H  09:34PM LDT 0.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 03:00AM LDT 1.2  H  09:40AM LDT 0.2  L  03:27PM LDT 1.3  H  10:20PM LDT 0.5  L  
08/02/2010 Mon 03:42AM LDT 1.1  H  10:21AM LDT 0.2  L  04:14PM LDT 1.3  H  11:13PM LDT 0.5  L  
08/03/2010 Tue 04:31AM LDT 1.1  H  11:09AM LDT 0.3  L  05:08PM LDT 1.3  H  
08/04/2010 Wed 12:13AM LDT 0.5  L  05:29AM LDT 1.1  H  12:05PM LDT 0.3  L  06:08PM LDT 1.3  H  
08/05/2010 Thu 01:17AM LDT 0.5  L  06:33AM LDT 1.1  H  01:06PM LDT 0.2  L  07:12PM LDT 1.4  H  
08/06/2010 Fri 02:20AM LDT 0.4  L  07:38AM LDT 1.1  H  02:10PM LDT 0.2  L  08:15PM LDT 1.5  H  
